CRUSSIS e-bike models 2027

CRUSSIS e-bike models 2027
Discover the CRUSSIS e-bikes for 2027!
Full suspension, mountain, cross-country, trekking or city e-bikes. Just choose.
To ensure you get the best possible service, e-bike tuning and support,
it is not possible to buy e-bikes online.
Please visit one of our qualified dealers.

Product Filtration
Close
| Avinox M2 | 600 Wh | 3.899 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 4.299 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 4.499 EUR |

Range up to 170 km km, Motor PANASONIC GXM, 250W (MAX 700W) 110 Nm, Battery LG Li-Ion 36V / 800 Wh (22.28 Ah)
3.849 EUR

| Panasonic GXM | 800 Wh | 3.849 EUR |
| Panasonic GXM | 1000 Wh | 3.999 EUR |

Range up to 170 km km, Motor PANASONIC GXM, 250W (MAX 700W) 110 Nm, Battery LG Li-Ion 36V / 800 Wh (22.28 Ah)
3.849 EUR

| Panasonic GXM | 800 Wh | 3.849 EUR |
| Panasonic GXM | 1000 Wh | 3.999 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.799 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 4.199 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 4.399 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.799 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 4.199 EUR |
| Avinox M2S | 600 Wh | 3.999 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 4.399 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.799 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 4.199 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 4.399 EUR |

| Avinox M2S | 600 Wh | 3.590 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.890 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.499 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.899 EUR |
| Avinox M2S | 600 Wh | 3.799 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 4.099 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.499 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.899 EUR |
| Avinox M2S | 600 Wh | 3.799 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 4.099 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.299 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.749 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.949 EUR |

| Panasonic GXM | 800 Wh | 3.299 EUR |
| Panasonic GXM | 1000 Wh | 3.499 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.299 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.749 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.949 EUR |

| Panasonic GXM | 800 Wh | 3.299 EUR |
| Panasonic GXM | 1000 Wh | 3.499 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.249 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.649 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.899 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.249 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.649 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.899 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.249 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.649 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.899 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.249 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.649 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.899 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.099 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.549 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.749 EUR |

| Avinox M2 | 600 Wh | 3.099 EUR |
| Avinox M2 | 800 Wh | 3.549 EUR |
| Avinox M2S | 800 Wh | 3.749 EUR |

Range up to 170 km km, Motor PANASONIC GXM, 250W (MAX 700W) 110 Nm, Battery LG Li-Ion 36V / 800 Wh (22.28 Ah)
2.999 EUR